
- Accueil
- Produit
- Câble coaxial RF
- Câble coaxial RF SYV-50 8/15/20/30M avec connecteurs mâles (type N, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
- DTV Headend Équipement
-
Console de salle de contrôle
- Tables et bureaux personnalisés
-
Émetteurs AM
- Antennes AM (SW, MW)
- Émetteurs de diffusion FM
- Antennes de diffusion FM
-
Tours de diffusion
- Liens STL
- Forfaits complets
- Studio en direct
- Câble et Accessoires
- Équipement passif
- Combineurs d'émetteurs
- Filtres à cavité RF
- Coupleurs hybrides RF
- Produits de fibre optique
-
Émetteurs TV
- Antennes de station de télévision







Câble coaxial RF SYV-50 8/15/20/30M avec connecteurs mâles (type N, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
Fonctionnalités
- Prix (USD): Demandez un devis
- Qté (PCS): 1
- Expédition (USD) : demander un devis
- Total (USD): Demandez un devis
- Méthode d'expédition: DHL, FedEx, UPS, EMS, par mer, par avion
- Paiement : TT (virement bancaire), Western Union, Paypal, Payoneer
La série de câbles SYV-50, avec isolation en polyéthylène solide, est fabriquée selon la norme GB/T14864-1993. Il est appliqué dans la transmission de signaux analogiques et de signaux numériques à grande vitesse tels que les communications radio fixes et mobiles et la transmission de signaux RF dans les appareils électroniques. Ce câble a des caractéristiques uniformes en termes d'impédance, de faible perte, de faible retard et d'atténuation minimale, etc.
Les spécifications typiques du SYV-50 incluent SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, etc. Elles varient en longueur et en types de connecteurs mâles. La longueur commune va avec 8/15/20/30M, tandis que les types de connecteurs mâles vont avec les connecteurs mâles de type N, 7/16 DIN, TNC, BNC et SL16 (par exemple NJ, SL16J, etc.).
Tous les câbles coaxiaux SYV-50 sont disponibles MAINTENANT aux meilleurs prix et qualité, assurez-vous de nous contacter avant toute commande, nous sommes toujours à votre écoute !
Spécifications - Construction (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | conducteur interne | Diélectrique | Conducteur extérieur | Vestes | |||
Matières | Diamètre | Diamètre | Matières | Formulaire | Épaisseur | Diamètre | |
SYV-50-2-1 | Fil de cuivre | MONITORING | 1.5 | Fil de cuivre | Tresse simple | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | Acier plaqué cuivre | MONITORING | 1.5 | Fil de cuivre | Tresse simple | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | Fil de cuivre | MONITORING | 2.2 | Fil de cuivre | Tresse simple | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | Fil de cuivre | MONITORING | 2.95 | Fil de cuivre | Tresse simple | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | Fil de cuivre | MONITORING | 2.95 | Fil de cuivre | Tresse simple | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | Fil de cuivre | MONITORING | 2.95 | Fil de cuivre | Double tresse | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | Fil de cuivre | MONITORING | 4.8 | Fil de cuivre | Tresse simple | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | Fil de cuivre | MONITORING | 4.8 | Fil de cuivre | Double tresse | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | Fil de cuivre | MONITORING | 7.25 | Fil de cuivre | Tresse simple | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | Fil de cuivre | MONITORING | 7.25 | Fil de cuivre | Double tresse | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | Fil de cuivre | MONITORING | 9 | Fil de cuivre | Tresse simple | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | Fil de cuivre | MONITORING | 11.5 | Fil de cuivre | Tresse simple | 1.3 | 15 |
Spécifications - Caractéristiques électriques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Rigidité diélectrique (kv) | Impédance | Capacité pF/m | Vitesse de propagation | Poids kg / km | Min. rayon de courbure mm | |
Intérieur | Extérieur | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
Spécifications - Atténuation (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Fréquence (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
CONTACTEZ-NOUS


FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITÉ.
Nous fournissons toujours à nos clients des produits fiables et des services attentionnés.
Si vous souhaitez rester en contact avec nous directement, rendez-vous sur contactez-nous